平成27年度センター試験も終了しました。医学部を目指し必死に学習してきた受験生のみなんさんひとまずお疲れ様でした。
新課程が数学と理科科目に導入されましたが、理科科目は標準的な問題が多く出題され、数学は難易度が少し高くなったように感じられます。
ここでは、センター試験の総括をまとめているので、国公立大学医学部の出願や二次試験対策の参考材料にしていただけたらと思います。
また、下記データは随時更新・変更される可能性がありますので、最終的には公式サイトで確認してください。
平成27年度センター試験の難易度総括
教科・科目 | 大手予備校 Y |
大手予備校 K |
大手予備校 S |
|
---|---|---|---|---|
外国語 | 筆記 | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み |
リスニング | 昨年並み | やや易化 | やや易化 | |
国語 | 国語 | 易化 | 易化 | 易化 |
数学 | 数学Ⅰ・A | 昨年並み | 昨年並み | やや難化 |
数学Ⅱ・B | 昨年並み | 難化 | 難化 | |
地理歴史 | 世界史B | やや難化 | 昨年並み | やや難化 |
日本史B | 昨年並み | やや難化 | やや難化 | |
地理B | やや難化 | 難化 | 難化 | |
公民 | 現代社会 | 昨年並み | やや易化 | 昨年並み |
倫理 | 昨年並み | 昨年並み | 昨年並み | |
政治・経済 | やや難化 | 昨年並み | 昨年並み | |
倫理、政治・経済 | 昨年並み | やや難化 | 昨年並み | |
理科 | 物理 | やや難 | 標準 | 標準 |
化学 | 標準 | 標準 | 標準 | |
生物 | 標準 | 難 | やや難 | |
地学 | 標準 | 標準 | やや難 |
平成27年度センター試験予想平均点
大手予備校2校が出した予想平均点を集計し、さらに平均化しています。これから国公立医学部の出願が始まるので、志望校選びにお役立てください。
教科・科目 | 2014年度 センター試験平均点 |
2015年度 大手2校(K&S)総予想平均点 |
|
---|---|---|---|
外国語 | 筆記 | 118.87点 | 118点 |
リスニング | 33.16点 | 36点 | |
国語 | 国語 | 98.67点 | 122点 |
数学 | 数学Ⅰ・A | – | 60.5点 |
旧数学Ⅰ・A | 62.08 | 76点 | |
数学Ⅱ・B | – | 43.5点 | |
旧数学Ⅱ・B | 53.94 | 56点 | |
地理歴史 | 世界史B | 63.38 | 63.5点 |
日本史B | 66.32点 | 63点 | |
地理B | 69.68点 | 63点 | |
公民 | 現代社会 | 58.32点 | 61.5点 |
倫理 | 60.87点 | 60点 | |
政治・経済 | 53.85点 | 55点 | |
倫理、政治・経済 | 67.29点 | 64.5点 | |
理科 | 物理 | – | 63点 |
化学 | – | 60.5点 | |
生物 | – | 52.5点 | |
地学 | – | 52.5点 | |
物理Ⅰ | 61.64 | 74.5点 | |
化学Ⅰ | 69.42 | 73.5点 | |
生物Ⅰ | 53.25 | 64点 | |
地学Ⅰ | 50.22 | 60.5点 | |
総合点 | 理系受験者 【5教科7科目】 (900点満点) |
566点 | 575.5点 |
広告・PR欄
代官山MEDICAL
代官山MEDICALの公式サイトです。
https://www.daikanyama1999.com/
ウインダム
ウインダムの公式サイトです。
https://windom.jp/