出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
新卒者 | 7,918名 | 7,742名 | 7,205名 | 93.1% |
既卒者 | 880名 | 827名 | 491名 | 59.4% |
合計 | 8,798名 | 8,569名 | 7,696名 | 89.8% |
2013年度に実施された第107回医師国家試験の結果によると、今回は7,696名が医師として誕生しています。
合格率は89.8%と、前年度の合格率90.2%に比べて0.4%下がりましたが、ほぼ例年通りの合格率となっています。
詳しく見ていくと全大学の平均合格率が89.8%に対し、国公立大学医学部の平均合格率は90.5%、私立大学医学部の平均合格率は88.9%と、国公立大学医学部のほうが平均合格率が高くなっています。
さらに国公立大学医学部のなかでも公立大学医学部の平均合格率は94%となっており、高い合格率を誇っています。
大学別の医師国家試験合格率ランキング(2013年度 第107回)
※国公立=青色
順位 | 大学名 | 合格率(%) | 順位 | 大学名 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 99.1 | 41 | 杏林大学 | 91.2 |
2 | 名古屋市立大学 | 98.7 | 42 | 岐阜大学 | 91.0 |
3 | 日本大学 | 98.3 | 42 | 大分大学 | 91.0 |
4 | 埼玉医科大学 | 98.0 | 44 | 香川大学 | 90.9 |
4 | 順天堂大学 | 98.0 | 45 | 北海道大学 | 90.8 |
4 | 産業医科大学 | 98.0 | 46 | 東海大学 | 90.7 |
7 | 福島県立医科大学 | 96.6 | 47 | 京都大学 | 90.5 |
8 | 東京医科大学 | 96.4 | 48 | 山梨大学 | 90.4 |
9 | 筑波大学 | 96.3 | 49 | 秋田大学 | 90.3 |
10 | 東京慈恵会医科大学 | 95.8 | 50 | 鳥取大学 | 90.2 |
11 | 横浜市立大学 | 95.5 | 51 | 富山大学 | 90.1 |
12 | 和歌山県立医科大学 | 95.3 | 52 | 広島大学 | 89.9 |
13 | 旭川医科大学 | 95.2 | 53 | 徳島大学 | 89.6 |
13 | 千葉大学 | 95.2 | 54 | 山形大学 | 89.5 |
15 | 慶應義塾大学 | 95.0 | 54 | 愛媛大学 | 89.5 |
16 | 藤田保健衛生大学 | 94.7 | 56 | 愛知医科大学 | 89.4 |
17 | 東京大学 | 94.4 | 57 | 獨協医科大学 | 89.2 |
18 | 日本医科大学 | 93.9 | 58 | 兵庫医科大学 | 88.8 |
19 | 新潟大学 | 93.8 | 59 | 山口大学 | 88.5 |
20 | 福井大学 | 93.4 | 60 | 宮崎大学 | 88.0 |
20 | 昭和大学 | 93.4 | 60 | 東京女子医科大学 | 88.0 |
22 | 金沢大学 | 93.3 | 62 | 長崎大学 | 87.8 |
23 | 岡山大学 | 93.2 | 63 | 東北大学 | 87.5 |
24 | 名古屋大学 | 93.1 | 64 | 関西医科大学 | 86.7 |
24 | 島根大学 | 93.1 | 65 | 信州大学 | 86.3 |
26 | 滋賀医科大学 | 92.9 | 66 | 鹿児島大学 | 86.2 |
27 | 佐賀大学 | 92.8 | 67 | 琉球大学 | 85.6 |
28 | 浜松医科大学 | 92.6 | 68 | 大阪医科大学 | 85.6 |
28 | 三重大学 | 92.6 | 69 | 近畿大学 | 85.1 |
28 | 札幌医科大学 | 92.6 | 70 | 熊本大学 | 84.8 |
31 | 弘前大学 | 92.3 | 71 | 東邦大学 | 84.3 |
32 | 東京医科歯科大学 | 92.1 | 72 | 北里大学 | 83.9 |
33 | 大阪市立大学 | 92.0 | 73 | 帝京大学 | 82.6 |
34 | 京都府立医科大学 | 91.8 | 74 | 聖マリアンナ医科大学 | 82.0 |
35 | 群馬大学 | 91.7 | 75 | 川崎医科大学 | 81.4 |
35 | 九州大学 | 91.7 | 76 | 久留米大学 | 81.3 |
35 | 奈良県立医科大学 | 91.7 | 77 | 福岡大学 | 81.0 |
35 | 防衛医科大学 | 91.5 | 78 | 岩手医科大学 | 79.6 |
39 | 大阪大学 | 91.4 | 79 | 高知大学 | 76.0 |
39 | 神戸大学 | 91.4 | 80 | 金沢医科大学 | 74.6 |
自治医科大学と名古屋市立大学は、不合格者がなんと1名しかいなかったという快挙を成し遂げています。
また、ほとんどの大学が80%以上の合格率を誇っていますが、国立大学のなかでも高知大学が76%と今年度の合格率が低かったのが意外でした。しかし、去年の試験では89.7%の結果を出しているので、例年合格率が低い訳ではありません。
大学別の国家試験合格ランキングを見て解るように、必ずしも偏差値の高い医学部が合格率が高いわけではありません。医学部によっては、国家試験対策に力を入れて医学部生をサポートする体制を整えている大学もあります。
また、医師国家試験合格率を上げるために進級率を厳しくしている医学部もあります。
しっかりと医学部のサポート体制や進級状況を確認して志望校選びの参考材料として頂ければと思います。
広告・PR欄
代官山MEDICAL
代官山MEDICALの公式サイトです。
https://www.daikanyama1999.com/
ウインダム
ウインダムの公式サイトです。
https://windom.jp/