私立大学~医学部医学科偏差値ランキング~(2021年度入試向け)
2021年一般入試難易度予想ランキング
順位 | 大学名 | 駿台 | 河合塾 | 平均 |
---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 74 | 72.5 | 73.3 |
2 | 東京慈恵会医科大学 | 67 | 70.0 | 68.5 |
3 | 順天堂大学 | 66 | 70.0 | 68.0 |
4 | 日本医科大学 | 65 | 70.0 | 67.5 |
5 | 防衛医科大学校 | 66 | 67.5 | 66.8 |
6 | 大阪医科薬科大学 | 64 | 67.5 | 65.8 |
7 | 自治医科大学 | 63 | 67.5 | 65.3 |
7 | 昭和大学 | 63 | 67.5 | 65.3 |
9 | 産業医科大学 | 60 | 70.0 | 65.0 |
10 | 関西医科大学 | 62 | 67.5 | 64.8 |
11 | 東邦大学 | 60 | 67.5 | 63.8 |
12 | 国際医療福祉大学 | 62 | 65.0 | 63.5 |
13 | 日本大学 | 59 | 67.5 | 63.3 |
14 | 東京医科大学 | 58 | 67.5 | 62.8 |
15 | 近畿大学 | 60 | 65.0 | 62.5 |
16 | 愛知医科大学 | 59 | 65.0 | 62.0 |
17 | 東北医科薬科大学 | 58 | 65.0 | 61.5 |
17 | 杏林大学 | 58 | 65.0 | 61.5 |
17 | 東京女子医科大学 | 58 | 65.0 | 61.5 |
17 | 藤田医科大学 | 58 | 65.0 | 61.5 |
17 | 久留米大学 | 58 | 65.0 | 61.5 |
22 | 北里大学 | 57 | 65.0 | 61.0 |
22 | 帝京大学 | 57 | 65.0 | 61.0 |
22 | 東海大学 | 57 | 65.0 | 61.0 |
22 | 聖マリアンナ医科大学 | 57 | 65.0 | 61.0 |
26 | 兵庫医科大学 | 59 | 62.5 | 60.8 |
27 | 福岡大学 | 56 | 65.0 | 60.5 |
28 | 岩手医科大学 | 55 | 65.0 | 60.0 |
28 | 金沢医科大学 | 55 | 65.0 | 60.0 |
30 | 獨協医科大学 | 55 | 62.5 | 58.8 |
30 | 埼玉医科大学 | 55 | 62.5 | 58.8 |
32 | 川崎医科大学 | 52 | 60.0 | 56.0 |
2018年一般入試(地域枠・県民枠)
順位 | 大学名 | 種別 | 河合 | 駿台 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京慈恵会医科大学 | 東京都枠 | 70 | 68 | 69 |
2 | 順天堂大学 | センタ東京都枠 | 70 | 66 | 68 |
3 | 新潟県枠 | 70 | 65 | 67.5 | |
4 | 大阪医科大学 | 大阪府枠 | 67.5 | 66 | 66.75 |
研究医枠 | 67.5 | 66 | 66.75 | ||
5 | 関西医科大学 | 大阪府枠 | 67.5 | 63 | 65.25 |
6 | 東北医科薬科大学 | A方式東北地域枠 | 70 | 57 | 63.5 |
B方式東北地域枠 | 70 | 57 | 63.5 | ||
7 | 杏林大学 | 東京都枠 | 65 | 60 | 62.5 |
茨城県枠 | 65 | 60 | 62.5 | ||
8 | 久留米大学 | 福岡県枠 | 65 | 59 | 62 |
9 | 藤田保健衛生大学 | 愛知県枠 | 65 | 58 | 61.5 |
10 | 北里大学 | 山梨県枠 | 62.5 | 60 | 61.25 |
私立医学部の偏差値動向
国公立大学医学部の偏差値は立地や系譜が影響していましたが、私立の場合は学費の安さが大きく影響してきます。
偏差値トップの慶応義塾大学医学部は私立御三家として歴史があるだけでなく、学費も2176万円と私立で3番目の安さを誇っています。
特に国際医療福祉大学に医学部が設置されるまで学費の安さNo.1であった順天堂大学医学部は御三家に匹敵する偏差値を誇っています。
昔から順天堂大学医学部の偏差値が高かったというわけではなく、以前は中堅レベルの難易度だったものの、学費を大幅に値下げたことで優秀な生徒の獲得に成功し上位校に名を連ねています。
他にも基本的に学費の安い私立大学医学部が偏差値では上位にランクインしており、私立は学費の高い安いが難易度を計る一つの基準となっています。
いっぽう、学費の高い医学部は難易度が下がる傾向にあり、最も学費の高い川崎医科大学は偏差値で見ると最も低くなっています。
したがって、経済的に余裕のある家庭では、私立の場合、学費の高い医学部を目指す方が合格できる可能性が高まります。
広告・PR欄

野田クルゼ
野田クルゼの公式サイトです。
http://www.kurse.co.jp/

学び舎東京
学び舎東京の公式サイトです。
http://manabiyatokyo.jp/

代官山MEDICAL
代官山MEDICALの公式サイトです。
https://www.daikanyama1999.com/

ウインダム
ウインダムの公式サイトです。
https://windom.jp/
おすすめ学習法

メディカルline
メディカルlineの公式サイトです。
https://medic-base.com/