東京大学理科三類
| 試験実施日 | 【前期日程】 平成26年2月25日・26日 ※前期日程のみ | 
|---|---|
| 募集人員 | 【前期日程】 100名 | 
| 出願期間 | 平成26年1月27日~平成26年2月5日 | 
| 試験会場 | 東京大学本郷地区キャンパス | 
| 合格者発表時 | 平成26年3月10日 | 
| センター試験科目 (配点は900点満点を110点に換算する)  | 
|
|---|---|
| 国語 | 必須 | 
| 地理歴史・公民 | 世界史B・日本史B・地理Bおよび「倫理・政治・経済」から1科目選択 | 
| 数学 | 「数Ⅰ・A・Ⅱ・B」 ※簿記や情報で受験する場合は別途要確認 | 
| 理科 | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰ・地学Ⅰの4科目から2科目選択 | 
| 英語 | 英語のリスニング成績は利用しない。 | 
| 個別学力試験科目 (配点:計440点)  | 
|
|---|---|
| 国語(80点) | 国語総合、国語表現Ⅰ | 
| 数学(120点) | 数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C | 
| 理科(120点) | 物理ⅠⅡ・化学ⅠⅡ・生物ⅠⅡ・地学ⅠⅡの4科目から2科目選択 | 
| 英語(120点) | 英語Ⅰ・Ⅱ、リーディング ※一部聞き取り試験を実施(約30分) | 
京都大学医学部医学科
| 試験実施日 | 【前期日程】 平成26年2月25日・26日・27日 ※前期日程のみ | 
|---|---|
| 募集人員 | 【前期日程】 107名 | 
| 出願期間 | 平成26年1月27日~平成26年2月5日 | 
| 試験会場 | 吉田キャンパス | 
| 合格者発表時 | 平成26年3月10日 | 
| センター試験科目 (配点は250点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(50点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(50点) | 世界史B・日本史B・地理Bから1科目選択 | 
| 数学(50点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 | 
| 理科(50点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(50点) | 必須 | 
| 個別学力試験科目 (配点:計440点)  | 
|
|---|---|
| 国語(150点) | 国語総合、現代文、古典 | 
| 数学(250点) | 数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C | 
| 理科(300点) | 物理・化学・生物のセンターで未受験の科目を含めて2科目選択 | 
| 英語(300点) | 英語ⅠⅡ、リーディング、オーラルコミュニケーションⅠⅡ、ライティング | 
| 面接(50点) | 医師、医学研究者としての適正を評価します | 
大阪大学医学部医学科
| 試験実施日 | 【前期】 平成26年2月25日・26日 【後期】3月12日・13日・14日 | 
|---|---|
| 募集人員 | 【前期日程】 85名 【後期日程】 15名 | 
| 出願期間 | 平成26年1月27日~平成26年2月5日 | 
| 試験会場 | 吹田キャンパス | 
| 合格者発表時 | 【前期】平成26年3月9日 【後期】平成26年3月22日 | 
| 【前期日程】センター試験科目 (配点は500点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(100点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(100点) | 世界史B・日本史B・地理B・「倫、政、政経」から1科目選択 | 
| 数学(100点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 ※情報等受ける場合は別途要確認 | 
| 理科(100点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(100点) | リスニングテスト含む | 
| 【前期日程】個別学力試験科目 (配点:計600点)  | 
|
|---|---|
| 数学(200点) | 数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C | 
| 理科(200点) | 物理(ⅠⅡ)・化学(ⅠⅡ)・生物(ⅠⅡ)から2科目選択 | 
| 英語(200点) | 英語ⅠⅡ、リーディング、ライティング | 
| 面接(非公表) | 医師、医学研究者となるにふさわしい適正をみるために実施する | 
| 【後期日程】センター試験科目 (配点は450点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(100点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(50点) | 世界史B・日本史B・地理B・「倫、政、政経」から1科目選択 | 
| 数学(100点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 ※情報等受ける場合は別途要確認 | 
| 理科(100点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(100点) | リスニングテスト含む | 
| 【後期日程】個別学力試験科目 (配点:計950点)  | 
|
|---|---|
| 小論文(450点) | 医学の勉学・研究をするために必要な適正と能力を判定 | 
| 面接(500点) | 個人面接(20分)を2回、グループ面接(60分)を実施 | 
東京医科歯科大学医学部医学科
| 試験実施日 | 【前期】 平成26年2月25日・26日 【後期】3月12日・13日 | 
|---|---|
| 募集人員 | 【前期日程】 82名 【後期日程】 15名 | 
| 出願期間 | 平成26年1月27日~平成26年2月5日 | 
| 試験会場 | 【前期】代ゼミ本部校、湯島地区(面) 【後期】湯島地区 | 
| 合格者発表時 | 【前期】平成26年3月9日 【後期】平成26年3月22日 | 
| 【前期日程】センター試験科目 (配点は180点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(40点) | 国 | 
| 地理歴史・公民(20点) | 世界史B・日本史B・地理B・「倫、政、政経」から1科目選択 | 
| 数学(40点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 ※情報等受ける場合は別途要確認 | 
| 理科(40点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(40点) | 他言後も可 | 
| 【前期日程】個別学力試験科目 (配点:計360点)  | 
|
|---|---|
| 数学(120点) | 数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C | 
| 理科(120点) | 物理(ⅠⅡ)・化学(ⅠⅡ)・生物(ⅠⅡ)から2科目選択 | 
| 英語(120点) | 英語ⅠⅡ、リーディング、ライティング | 
| 面接(非公表) | 医療人としての適性及び論理的思考、問題発見・解決能力を評価 | 
| 【後期日程】センター試験科目 (配点は500点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(125点) | 必須 | 
| 数学(125点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 ※情報等受ける場合は別途要確認 | 
| 理科(125点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(125点) | 他言語も可 | 
| 【後期日程】個別学力試験科目 (配点:計200点)  | 
|
|---|---|
| 小論文(100点) (英文で出題する場合も)  | 
将来,医学,歯学又はそれぞれの医療に従事する者としての適性及び論理的思考,問題発見と解決の能力等を評価する。 | 
| 面接(100点) | 個人面接(20分)を2回、グループ面接(60分)を実施 | 
九州大学医学部医学科
| 試験実施日 | 【前期】 平成26年2月25日・26日 前期日程のみ | 
|---|---|
| 募集人員 | 【前期日程】 111名 | 
| 出願期間 | 平成26年1月27日~平成26年2月5日 | 
| 試験会場 | 病院地区 | 
| 合格者発表時 | 【前期】平成26年3月8日 | 
| センター試験科目 (配点は450点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(100点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(50点) | 世界史B・日本史B・地理B・「倫、政、政経」から1科目選択 | 
| 数学(100点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 ※情報等受ける場合は別途要確認 | 
| 理科(100点) | 生物Ⅰは必須。物理Ⅰ・化学Ⅰの2科目から1科目選択 | 
| 英語(100点) | リスニングテスト含む | 
| 個別学力試験科目 (配点:計700点)  | 
|
|---|---|
| 数学(250点) | 数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C | 
| 理科(250点) | 物理(ⅠⅡ)・化学(ⅠⅡ) | 
| 英語(200点) | 英語Ⅱ、リーディング、ライティング | 
東北大学医学部医学科
| 試験実施日 | 【前期】 平成26年2月25日・26日 ※前期日程のみ | 
|---|---|
| 募集人員 | 【前期日程】 120名 | 
| 出願期間 | 平成26年1月27日~平成26年2月5日 | 
| 試験会場 | 東北大学川内北キャンパス | 
| 合格者発表時 | 【前期】平成26年3月9日 | 
| センター試験科目 (配点は250点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(50点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(50点) | 世界史B・日本史B・地理B・「倫、政経」から1科目選択 | 
| 数学(50点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 ※情報等受ける場合は別途要確認 | 
| 理科(50点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(50点) | リスニングテスト含む | 
| 個別学力試験科目 (配点:計900点)  | 
|
|---|---|
| 数学(250点) | 数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C | 
| 理科(250点) | 物理(ⅠⅡ)・化学(ⅠⅡ)・生物(ⅠⅡ)から2科目選択 | 
| 英語(250点) | 英語Ⅱ、リーディング、ライティング | 
| 面接(150点) | 面接試験では、小作文(25日)、面接(26日)を実施します | 
名古屋大学医学部医学科
| 試験実施日 | 【前期】平成26年2月25日・26日・27日 【後期】3月12日 | 
|---|---|
| 募集人員 | 【前期日程】 90名 【後期日程】 5名 | 
| 出願期間 | 平成26年1月27日~平成26年2月5日 | 
| 試験会場 | キャンパス | 
| 合格者発表時 | 【前期】平成26年3月9日 【後期】平成26年3月22日 | 
| 【前期日程】センター試験科目 (配点は900点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(200点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(100点) | 世界史B・日本史B・地理B・「倫、政経」から1科目選択 | 
| 数学(200点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 ※情報等受ける場合は別途要確認 | 
| 理科(200点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(200点) | 必須 | 
| 【前期日程】個別学力試験科目 (配点:計1650点)  | 
|
|---|---|
| 国語(150点) | 国語総合・現代文(古文・漢文除く) | 
| 数学(500点) | 数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C | 
| 理科(500点) | 物理ⅠⅡ・化学ⅠⅡ・生物ⅠⅡ・から2科目選択 | 
| 英語(500点) | 英語ⅠⅡ、リーディング、ライティング | 
| 面接(非公表) | 医師、医学研究者となるにふさわしい適正をみるために実施する | 
| 【後期日程】センター試験科目 (配点は900点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(200点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(100点) | 世界史B・日本史B・地理B・「倫、政、政経」から1科目選択 | 
| 数学(200点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 ※情報等受ける場合は別途要確認 | 
| 理科(200点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(200点) | リスニングテスト含む | 
| 【後期日程】個別学力試験科目 (配点:非公開)  | 
|
|---|---|
| 面接(非公開) | 英文の課題に基づいた口頭試問 | 
神戸大学医学部医学科
| 試験実施日 | 【前期】 平成26年2月25日・26日 ※前期日程のみ | 
|---|---|
| 募集人員 | 【前期日程】 75名 | 
| 出願期間 | 平成26年1月27日~平成26年2月5日 | 
| 試験会場 | 第8試験場(医学部医学科学舎) | 
| 合格者発表時 | 【前期】平成26年3月8日 | 
| センター試験科目 (配点は375点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(125点) | 「国語」 | 
| 地理歴史・公民(75点) | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫,政・経」から1科目選択 | 
| 数学(50点) | 「数Ⅰ・A」と「数Ⅱ・B」「工」「簿」「情報」から1)の2科目 | 
| 理科(50点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(75点) | リスニングテスト含む | 
| 個別学力試験科目 (配点:計475点)  | 
|
|---|---|
| 数学(150点) | 数I・II・III・A・B・C(数Bは「数列」及び「ベクトル」の2分野,数Cでは,「行列とその応用」及び「式と曲線」の2分野を出題範囲とする) | 
| 理科(150点) | 物理・化学・生物から2科目選択 | 
| 英語(125点) | 英語ⅠⅡ、リーディング、ライティング、オーラルコミュ二ケーションⅠⅡ | 
| 面接(50点) | 特に記載なし | 
信州大学医学部医学科
| 試験実施日 | 【前期】 平成26年2月25日・26日 【後期】3月12日・13日 | 
|---|---|
| 募集人員 | 【前期日程】 55名 【後期日程】 45名 | 
| 出願期間 | 平成26年1月27日~平成26年2月5日 | 
| 試験会場 | 吹田キャンパス | 
| 合格者発表時 | 【前期】平成26年3月6日 【後期】平成26年3月20日 | 
| 【前期日程】センター試験科目 (配点は450点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(100点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(50点) | 世界史B・日本史B・地理B・「現社、倫、政経」から1科目選択 | 
| 数学(100点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 ※情報等受ける場合は別途要確認 | 
| 理科(100点) | 物理・化学・生物・地学の4科目から2科目選択 | 
| 英語(100点) | リスニングテスト含む | 
| 【前期日程】個別学力試験科目 (配点:計400点)  | 
|
|---|---|
| 数学(150点) | 数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C | 
| 英語(150点) | 英語ⅠⅡ、リーディング、ライティング | 
| 面接+小論文(100点) | 小論文・面接の評価が著しく低い場合は不合格とすることがあります | 
| 【後期日程】センター試験科目 (配点は450点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(100点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(50点) | 世界史B・日本史B・地理B・「倫、政、政経」から1科目選択 | 
| 数学(100点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 ※情報等受ける場合は別途要確認 | 
| 理科(100点) | 物理・化学・生物・地学の3科目から2科目選択 | 
| 英語(100点) | リスニングテスト含む | 
| 【後期日程】個別学力試験科目 (配点:計500点)  | 
|
|---|---|
| 英語(250点) | 英語ⅠⅡ、リーディング、ライティング | 
| 数学(250点) | 数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C | 
| 面接(非公表) | 医学科が必要と認めた場合は個別面接を行い総合判定します。 | 
千葉大学医学部医学科
| 試験実施日 | 【前期】 平成26年2月25日・26日 【後期】3月12日・13日 | 
|---|---|
| 募集人員 | 【前期日程】 97名 【後期日程】 20名 | 
| 出願期間 | 平成26年1月27日~平成26年2月5日 | 
| 試験会場 | 当大学キャンパス | 
| 合格者発表時 | 【前期】平成26年3月8日 【後期】平成26年3月20日 | 
| 【前期日程】センター試験科目 (配点は900点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(200点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(100点) | 世界史B・日本史B・地理B・「倫、政、政経」から1科目選択 | 
| 数学(200点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 | 
| 理科(200点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(200点) | リスニングテスト含む | 
| 【前期日程】個別学力試験科目 (配点:計900点)  | 
|
|---|---|
| 数学(300点) | 数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C ※数Bは「数列」「ベクトル」を出題範囲とし、数Cは「行列とその応用」「式と曲線」を出題範囲とする | 
| 理科(300点) | 物理(ⅠⅡ)・化学(ⅠⅡ)・生物(ⅠⅡ)から2科目選択 | 
| 英語(300点) | 英語ⅠⅡ | 
| 面接(非公表) | 医師、医学研究者となるにふさわしい適正をみるために実施する | 
| 【後期日程】センター試験科目 (配点は900点満点とする)  | 
|
|---|---|
| 国語(200点) | 必須 | 
| 地理歴史・公民(100点) | 世界史B・日本史B・地理B・「倫、政、政経」から1科目選択 | 
| 数学(200点) | 「数Ⅰ・A」、「Ⅱ・B」 | 
| 理科(200点) | 物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰの3科目から2科目選択 | 
| 英語(200点) | リスニングテスト含む | 
| 【後期日程】個別学力試験科目 (配点:計1000点)  | 
|
|---|---|
| 小論文(400点) | 英語又は日本語で書かれた文章についての理解力、考察力、論理的表現力などを総合的に評価 | 
| 総合テスト(500点) | 理科(生、物、化)、数学、英語に関する設問を与え、思考力、理解力、想像力、表現力などを評価する | 
| 面接(100点) | 医師、医学研究者となるにふさわしい適正をみるために実施する | 
  
        広告・PR欄
        
        
            
        
            
    
    
            代官山MEDICAL
                
        代官山MEDICALの公式サイトです。
https://www.daikanyama1999.com/
            ウインダム
                
        ウインダムの公式サイトです。
https://windom.jp/
         
    










