必ず詳細を大学HPで確認するようにしてください。
国公立大学医学部医学科
大学名 | 日程 | 項目 | 2014年度 | 2015年度 | 変更点 |
---|---|---|---|---|---|
札幌医科大 | 前期 | 比率 | 450:700 | 700:700 | センター試験比率アップ |
北海道大 | 前期 | セ試 | 2次試験の理科(物・生・化)はセ試で受験しなかった科目を含む2科目 | 2次試験の理科は物理+セ試に拘らず生・化から1科目 | 2次の理科は物理必須+セ試に拘らず生・化から1科目 |
千葉大 | 前期 | 比率 | 900:1000 | 450:1000 | センター試験の比率減少 各科目配点の圧縮(半分に) |
前期 後期 |
セ試 | 数学:ⅠAとⅡ・ⅡBから選択 | 数学はⅠA、ⅡB | 数学の選択廃止 | |
新潟大 | 前期 | セ試 | 数学:ⅠA、ⅡB・工・簿・情から1科目 | 数学:ⅠA、ⅡB | 数学の選択廃止 |
金沢大 | 前期 | 選抜方法 | 4倍 | 3.5倍 | 第一段階選抜予告縮小 |
山梨大 | 後期 | 募集人員 | 後期80名、推薦一般枠10名、推薦地域枠35名 | 後期90名、推薦地域枠35名 | 推薦一般枠の廃止、後期定員増加 |
後期 | 選抜 方法 |
11倍 | 10倍 | 第一段階選抜予告縮小 | |
信州大 | 前期 | 2次 | 英、数、論、面 | 英、数、理(化)、論、面 | 理科科目(化学)の追加 |
後期 | 2次 | 英、数 | 英、数、理(化) | 理科科目(化学)の追加 | |
滋賀医科大 | 前期 | セ試 | 数学:ⅠA、ⅡB・工・簿・情から1科目 | 数学:ⅠA、ⅡB | 数学の選択廃止 |
京都大 | 後期 | 選抜方法 | 2次試験の理科(物・生・化)はセ試で受験しなかった科目を含む2科目 | 2次試験の理科(物・生・化)の選択はセ試の受験科目に拘らない | 2次理科科目はセ試との科目選択制限を廃止 |
岡山大 | 前期 | 募集人員 | 【前期】103人 | 【前期】100人 【国際バカロレア入試】3人 |
前期枠3名を国際バカロレア入試に移行 |
広島大 | 前期 | 2次 | 外国語:英・独・仏→1 | 外国語:英 | 外国語の選択廃止 |
後期 | 2次 | 外国語:英・独・仏・中→1 | 外国語:英 | 外国語の選択廃止 | |
山口大 | 前期後期 | 募集人員 | 前期52名、後期15名、推薦40名 | 前期60名、後期10名、推薦37名 | 前期増員、推薦枠縮小 |
前期 後期 |
セ試 | 歴公:歴B・倫政経→1 | 歴公:歴B・公→1 | 倫理、政治経済、現代社会が選択可能に | |
後期 | 選抜方法 | 10倍 | 15倍 | 第一段階選抜予告拡大 | |
鹿児島大 | 前期後期 | 2次 | 英、数、理1、面 | 英、数、理2、面 | 理科2科目へ増加 |
前期 | 選抜方法 | 実施しない | 5倍 | 第一段階選抜予告を実施 | |
後期 | 選抜方法 | 実施しない | 8倍 | 第一段階選抜予告を実施 |
私立大学医学部医学科
大学名 | 日程 | 項目 | 2014年度 | 2015年度 | 変更点 |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾 | 一般 | 試験日程 | 【1次】2/21 【2次】3/3 |
【1次】2/19 【2次】3/1 |
試験日変更(繰上げ) |
兵庫医科 | 後期 | セ試 | 実施しない | 実施する | セ試後期を新たに設置 |
広告・PR欄
代官山MEDICAL
代官山MEDICALの公式サイトです。
https://www.daikanyama1999.com/
ウインダム
ウインダムの公式サイトです。
https://windom.jp/